-
Strati laminati a freddo di acciaio inossidabile
-
Strati laminati a caldo di acciaio inossidabile
-
Tubo rotondo di acciaio inossidabile
-
Striscia di bobina in acciaio inossidabile
-
Rete metallica di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Processo di pezzo fucinato del metallo
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Lega di resistenza di corrosione
-
Acciaio inossidabile austenitico eccellente
-
Lega di Incoloy
-
Lega a base di nichel
-
Lega di precisione
-
Lega del metallo di Monel
-
Materiale di Hastelloy
-
Metalli speciali di Inconel
-
Materiale di titanio della lega
-
Lega elettrotermica di resistenza
Ss laminati a freddo caldi Rod 409 410 acciaio inossidabile Rod Round Bar di 420j1 420j2
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | Chengjiu |
Numero di modello | 409 410 420j1 420j2 |
Quantità di ordine minimo | Negoziabili, possiamo anche accettare gli ordini del campione. |
Prezzo | Negotiable |
Imballaggi particolari | Secondo il bisogno |
Tempi di consegna | Entro 7-30 giorni feriali dopo la ricezione deposito o del L/C |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 5000 tonnellate/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | Acciaio inossidabile Antivari | Materiale | 409 410 420j1 420j2 |
---|---|---|---|
Specifiche | Può essere personalizzato | Il processo di produzione | Stiratura a freddo a laminazione a caldo |
Product Classification | The stainless steel rod/Bar | |
---|---|---|
Product Name | AISI stainless steel bar 301 303 304 310 316 316L 321 409 430 stainless steel round bar for building materials | |
Type | Round Bar/rod | |
Surface | Black,bright,rough turned,grinding,centreless Ground etc | |
Standard | GB,AISI,ASTM,DIN,EN,SUS,UNS etc | |
Diameter | 4-800mm | |
Length | 10-13000mm | |
custom made | custom made | |
Technigue | Hot Rolled,Cold Rolled,Cold Drawn,Forged | |
Testing Methods | Flaw detection, Eddy current testing, Hydrostatic testing or Ultrasonic | |
Grade | 200 series: 201,202,202Cu,204Cu, | |
origin | Jiangsu | |
productive power | 5000 tons | |
Use | Tableware, cabinets, boilers, automotive accessories, medical equipment, building materials, food industry |
Ss laminati a freddo caldi Rod 409 410 acciaio inossidabile Rod Round Bar di 420j1 420j2
1. Introduzione
Campo di applicazione
· Contenitori a pressione, serbatoi ad alta pressione, condutture ad alta pressione, scambiatori di calore (industria di trasformazione chimica).
· Montaggi del petrolio e dei gasdotti e dello scambiatore di calore.
· Sistema di trattamento delle acque.
· Classificatori, attrezzature di candeggio, stoccaggio e sistemi di trattamento per l'industria della carta e della pasta di legno.
· Alberi rotanti, presse piane, lame, ventole, ecc. negli ambienti ad alta resistenza e resistenti alla corrosione.
· Contenitori di carico per le navi o i camion
· Impiantistica per la lavorazione degli alimenti
manifestazione 2.Product