-
Strati laminati a freddo di acciaio inossidabile
-
Strati laminati a caldo di acciaio inossidabile
-
Tubo rotondo di acciaio inossidabile
-
Striscia di bobina in acciaio inossidabile
-
Rete metallica di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Processo di pezzo fucinato del metallo
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Lega di resistenza di corrosione
-
Acciaio inossidabile austenitico eccellente
-
Lega di Incoloy
-
Lega a base di nichel
-
Lega di precisione
-
Lega del metallo di Monel
-
Materiale di Hastelloy
-
Metalli speciali di Inconel
-
Materiale di titanio della lega
-
Lega elettrotermica di resistenza
Alta tensione 10m di cambiamento continuo del centro del cavo metallico speciale di acciaio inossidabile lungamente orizzontale
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | Chengjiu |
Numero di modello | 304、 309 del、 2507 del、 2205 del、 316L del、 316 del、 201 |
Quantità di ordine minimo | 1kg. Anche possiamo accettare l'ordine del campione. |
Prezzo | $1500- $3000 / ton (FOB) |
Imballaggi particolari | Imballaggio in condizione di navigare standard |
Tempi di consegna | Entro 15-30 giorni feriali dopo la ricezione deposito o del L/C |
Termini di pagamento | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 2000 tonnellate/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome | filo di acciaio 304Stainless | Materiale | SUS304HC SUS304 SUS304HC3 201 316 |
---|---|---|---|
specifiche | Ф0.05mm~Ф8mm | Durezza | Morbidezza completa, 1/4 duro, 1/2 duro, 3/4 duro, dura, extra dura. |
Trattamento di superficie | Superficie luminosa e nebbiosa | Consegna delle merci | Cavo o consegna diritta, su misura secondo i requisiti di cliente |
Evidenziare | cavo metallico d'acciaio tainless 10m,corda di acciaio inossidabile 10m,Cavo metallico orizzontale lungo di acciaio inossidabile |
Alta tensione 10m di cambiamento continuo del centro del cavo metallico speciale di acciaio inossidabile lungamente orizzontale
1. Introduzione
diametro di cavo (millimetri) | Tolleranza (millimetri) | Differenza deviata massima del diametro (millimetri) |
0.020-0.049 | +0,002 -0,001 | 0,001 |
0.050-0.074 | ±0.002 | 0,002 |
0.075-0.089 | ±0.002 | 0,002 |
0.090-0.109 | +0,003 -0,002 | 0,002 |
0.110-0.169 | ±0.003 | 0,003 |
0.170-0.184 | ±0.004 | 0,004 |
0.185-0.199 | ±0.004 | 0,004 |
0. - 0,299 | ±0.005 | 0,005 |
0.300-0.310 | ±0.006 | 0,006 |
0.320-0.499 | ±0.006 | 0,006 |
0.500-0.599 | ±0.006 | 0,006 |
0.600-0.799 | ±0.008 | 0,008 |
0.800-0.999 | ±0.008 | 0,008 |
1.00-1.20 | ±0.009 | 0,009 |
1.20-1.40 | ±0.009 | 0,009 |
1.40-1.60 | ±0.010 | 0,010 |
1.60-1.80 | ±0.010 | 0,010 |
1.80-2.00 | ±0.010 | 0,010 |
2.00-2.50 | ±0.012 | 0,012 |
2.50-3.00 | ±0.015 | 0,015 |
3.00-4.00 | ±0.020 | 0,020 |
4.00-5.00 | ±0.020 | 0,020 |
2. Manifestazione del prodotto