-
Strati laminati a freddo di acciaio inossidabile
-
Strati laminati a caldo di acciaio inossidabile
-
Tubo rotondo di acciaio inossidabile
-
Striscia di bobina in acciaio inossidabile
-
Rete metallica di acciaio inossidabile
-
Acciaio inossidabile Antivari
-
Processo di pezzo fucinato del metallo
-
striscia di acciaio inossidabile
-
Lega di resistenza di corrosione
-
Acciaio inossidabile austenitico eccellente
-
Lega di Incoloy
-
Lega a base di nichel
-
Lega di precisione
-
Lega del metallo di Monel
-
Materiale di Hastelloy
-
Metalli speciali di Inconel
-
Materiale di titanio della lega
-
Lega elettrotermica di resistenza
Attaccando la striscia 1mm 2520 di acciaio inossidabile della banda resistenti alla corrosione
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | CJ |
Quantità di ordine minimo | 100kg. Anche possiamo accettare l'ordine del campione. |
Imballaggi particolari | Standard industriale che imballa o secondo il requisito del cliente |
Tempi di consegna | Giorni veloci di consegna in7-10, fino alla quantità di ordine |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione | 10.000.000 tonnellate/anno |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Striscia di acciaio inossidabile 301 | Spessore | 0.025mm-2.5mm o come richiesto |
---|---|---|---|
Lunghezza | Come richiesto | Tecnica | Laminato a caldo/laminato a freddo |
MOQ | 100kg. Possiamo accettare l'ordine del campione | Materiale | 201 202 301 304 304L 309S 310S 430 430 2205 2507 2520 Tutti i tipi di materiali. |
Evidenziare | Striscia 2520 di acciaio inossidabile,Striscia 1mm 2520 di acciaio inossidabile,Reggette della striscia 1mm di acciaio inossidabile della banda |
Attaccando la striscia 1mm 2520 di acciaio inossidabile della banda resistenti alla corrosione
Banda robusta d'acciaio di Stainless Steel Strip del produttore
Striscia di acciaio inossidabile di nome di prodotto
Materiale | Trattamento di superficie | Spessore | larghezza |
201 | SEDERE | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
202 | SEDERE | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
304 | SEDERE | 0.025-0.8mm | 10-800mm |
304 | CSP (1/2H, 3/4H, H) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
301 | CSP (1/2H, 3/4H, H, POTENZIALE D'OSSIDO-RIDUZIONE) | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
309S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
310S | 2B | 0.08-2.0 | 10-690mm |
430 | SEDERE | 0.15-0.8mm | 10-800mm |
430 | 1D | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | 2D | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
430 | H | 0.08-1.0mm | 10-690mm |
409 | HD | 0.15-0.8mm | 10-690mm |
composizione 2.Chemical e meccanico
200 serie:
livello | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
201 (nichel di 1%) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 8~11 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 0.9~1.5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 310 | ≥ 655 | ≥ 35 | ≤ 105 |
202 (nichel di 4%) | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | 6~9 | ≤ 0,060 | ≤ 0,030 | 3.5~5 | 15~17 | ≤ 0,25 | 1.5~2 | ≥ 260 | ≥ 620 | ≥ 40 | ≤ 100 |
300 serie:
livello | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
304 | ≤ 0,08 | ≤ 0,75 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 8~10 | 18~20 | ≥ 205 | ≥ 520 | ≥ 40 | ≤ 90 | |
301 | ≤ 0,15 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 6~8 | 16~18 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 95 | |
316 | ≤ 0,08 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 10~14 | 16~18 | 2~3 | ≥ 205 | ≥ 515 | ≥ 40 | ≤ 90 |
316L | ≤ 0,03 | ≤ 1,00 | ≤ 2 | ≤ 0,045 | ≤ 0,03 | 12~15 | 16~18 | 2~3 | ≥ 170 | ≥ 480 | ≥ 40 | ≤ 95 |
400 serie:
livello | Composizione chimica | Proprietà meccaniche | |||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | Cu | Y.S | T.S. | ELOG. | HRB | |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | N/mm2 | N/mm2 | % | ||
430 | ≤ 0,12 | ≤ 1,00 | ≤ 1 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 16~18 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 88 |
manifestazione 3.Product